* Measurement data measured by REW V5.40 beta 112
* Source: Trace Arithmetic result A + B
* Format: Trace Arithmetic result A + B
* Dated: 2026 Jan 22 16:18:25
* REW Settings:
*  C-weighting compensation: Off
*  Target level: 75.0 dB
* Note: Trace Arithmetic A plus B A = woofer reflex nearfield B = Porta refelx nearfield traslata
* Measurement: Bass Reflex nearfield
* Smoothing: 1/24 octave
* Frequency Step: 96 ppo
* Start Frequency: 20.187378 Hz
*
* Freq(Hz)	SPL(dB)	Phase(degrees)
20.187378	45.380	98.1626
20.333664	45.597	97.9376
20.481010	45.861	97.1302
20.629424	46.056	95.4864
20.778913	46.122	92.9452
20.929486	46.038	89.5274
21.081150	45.803	85.2438
21.233912	45.421	80.1979
21.387782	44.900	74.4678
21.542767	44.245	68.2465
21.698874	43.456	61.7733
21.856113	42.523	55.3343
22.014492	41.425	49.3139
22.174018	40.132	44.0466
22.334700	38.605	39.9588
22.496546	36.811	37.4705
22.659566	34.720	37.0239
22.823766	32.355	39.1491
22.989157	29.860	43.8410
23.155745	27.775	50.7966
23.323542	27.393	63.7075
23.492554	29.263	-120.4492
23.662790	32.233	-117.7223
23.834261	35.294	-118.1320
24.006973	38.052	-121.0200
24.180938	40.471	-125.6308
24.356163	42.595	-131.5085
24.532658	44.467	-138.0613
24.710431	46.127	-144.8315
24.889493	47.593	-151.3489
25.069853	48.877	-157.2653
25.251519	49.981	-162.2954
25.434502	50.909	-166.2633
25.618811	51.668	-169.0247
25.804456	52.276	-170.5190
25.991445	52.764	-170.7226
26.179790	53.169	-169.7308
26.369500	53.539	-167.7885
26.560584	53.908	-165.3109
26.753053	54.299	-162.8605
26.946917	54.705	-160.9991
27.142185	55.110	-160.1700
27.338869	55.492	-160.6419
27.536977	55.843	-162.4740
27.736522	56.175	-165.5495
27.937512	56.510	-169.5714
28.139959	56.880	-174.0851
28.343872	57.309	-178.5255
28.549264	57.806	177.6165
28.756143	58.364	174.7161
28.964522	58.964	172.8959
29.174411	59.584	172.0824
29.385821	60.197	172.0534
29.598763	60.782	172.5429
29.813248	61.319	173.2935
30.029287	61.796	174.1112
30.246891	62.213	174.8745
30.466073	62.582	175.5153
30.686842	62.926	176.0042
30.909212	63.278	176.3222
31.133193	63.676	176.4456
31.358797	64.144	176.3467
31.586035	64.693	176.0074
31.814921	65.310	175.4317
32.045465	65.967	174.6614
32.277680	66.628	173.7642
32.511577	67.258	172.8203
32.747169	67.832	171.8995
32.984469	68.337	171.0427
33.223488	68.770	170.2554
33.464239	69.142	169.4982
33.706735	69.471	168.6952
33.950987	69.779	167.7515
34.197010	70.091	166.5779
34.444816	70.427	165.1361
34.694417	70.801	163.4615
34.945827	71.215	161.6640
35.199059	71.662	159.9061
35.454126	72.127	158.3435
35.711041	72.596	157.0771
35.969818	73.053	156.1295
36.230470	73.485	155.4355
36.493011	73.887	154.8618
36.757455	74.257	154.2502
37.023814	74.596	153.4540
37.292104	74.913	152.3734
37.562338	75.219	150.9872
37.834530	75.527	149.3563
38.108695	75.848	147.5982
38.384846	76.192	145.8502
38.662999	76.562	144.2242
38.943167	76.954	142.7697
39.225365	77.360	141.4655
39.509608	77.772	140.2436
39.795911	78.179	139.0235
40.084289	78.576	137.7429
40.374756	78.961	136.3752
40.667328	79.336	134.9320
40.962020	79.707	133.4469
41.258848	80.077	131.9525
41.557827	80.450	130.4629
41.858972	80.824	128.9687
42.162299	81.197	127.4439
42.467824	81.563	125.8612
42.775564	81.918	124.2061
43.085533	82.258	122.4842
43.397749	82.583	120.7177
43.712227	82.895	118.9337
44.028983	83.199	117.1529
44.348036	83.497	115.3821
44.669400	83.795	113.6175
44.993093	84.096	111.8535
45.319131	84.399	110.0903
45.647532	84.706	108.3375
45.978313	85.016	106.6071
46.311491	85.329	104.9035
46.647083	85.643	103.2149
46.985107	85.958	101.5132
47.325581	86.272	99.7647
47.668521	86.583	97.9442
48.013947	86.890	96.0473
48.361876	87.191	94.0909
48.712326	87.484	92.1026
49.065315	87.770	90.1048
49.420863	88.047	88.1013
49.778987	88.318	86.0766
50.139706	88.582	84.0057
50.503039	88.840	81.8715
50.869005	89.092	79.6768
51.237623	89.340	77.4459
51.608912	89.581	75.2134
51.982891	89.816	73.0070
52.359580	90.043	70.8352
52.739000	90.262	68.6858
53.121168	90.473	66.5363
53.506106	90.679	64.3686
53.893833	90.879	62.1788
54.284370	91.076	59.9773
54.677737	91.266	57.7795
55.073955	91.449	55.5949
55.473043	91.621	53.4207
55.875024	91.781	51.2441
56.279917	91.930	49.0500
56.687745	92.070	46.8297
57.098527	92.207	44.5831
57.512287	92.340	42.3167
57.929045	92.469	40.0375
58.348822	92.592	37.7494
58.771642	92.703	35.4543
59.197525	92.799	33.1572
59.626495	92.876	30.8721
60.058573	92.933	28.6249
60.493782	92.973	26.4505
60.932145	92.999	24.3840
61.373685	93.019	22.4491
61.818424	93.041	20.6490
62.266386	93.072	18.9649
62.717593	93.113	17.3637
63.172071	93.165	15.8090
63.629842	93.223	14.2720
64.090930	93.281	12.7348
64.555359	93.338	11.1876
65.023154	93.392	9.6259
65.494339	93.445	8.0508
65.968938	93.499	6.4701
66.446976	93.553	4.8954
66.928478	93.608	3.3352
67.413469	93.659	1.7880
67.901975	93.708	0.2445
68.394021	93.753	-1.3034
68.889632	93.797	-2.8508
69.388835	93.839	-4.3803
69.891655	93.881	-5.8740
70.398118	93.922	-7.3273
70.908252	93.964	-8.7527
71.422083	94.005	-10.1691
71.939636	94.047	-11.5866
72.460941	94.088	-13.0024
72.986023	94.126	-14.4096
73.514909	94.161	-15.8067
74.047629	94.194	-17.1980
74.584208	94.226	-18.5866
75.124676	94.255	-19.9707
75.669061	94.281	-21.3481
76.217390	94.301	-22.7177
76.769692	94.315	-24.0695
77.325997	94.323	-25.3731
77.886333	94.328	-26.5876
78.450730	94.330	-27.6925
79.019216	94.336	-28.7105
79.591822	94.348	-29.6944
80.168577	94.370	-30.6868
80.749512	94.401	-31.6956
81.334656	94.440	-32.7068
81.924040	94.484	-33.7137
82.517696	94.531	-34.7269
83.115653	94.581	-35.7608
83.717943	94.630	-36.8191
84.324598	94.680	-37.8965
84.935649	94.729	-38.9893
85.551128	94.777	-40.0998
86.171066	94.823	-41.2332
86.795497	94.867	-42.3914
87.424453	94.907	-43.5689
88.057967	94.942	-44.7509
88.696071	94.972	-45.9164
89.338800	94.995	-47.0483
89.986185	95.013	-48.1429
90.638262	95.026	-49.2094
91.295065	95.039	-50.2576
91.956626	95.052	-51.2903
92.622982	95.067	-52.3070
93.294166	95.081	-53.3078
93.970214	95.094	-54.2868
94.651161	95.107	-55.2323
95.337042	95.122	-56.1435
96.027894	95.140	-57.0415
96.723752	95.160	-57.9503
97.424652	95.180	-58.8706
98.130631	95.200	-59.7846
98.841726	95.221	-60.6802
99.557974	95.241	-61.5576
100.279412	95.261	-62.4210
101.006078	95.283	-63.2749
101.738010	95.306	-64.1215
102.475245	95.329	-64.9555
103.217823	95.355	-65.7719
103.965782	95.385	-66.5793
104.719161	95.419	-67.3956
105.477999	95.455	-68.2305
106.242336	95.490	-69.0781
107.012212	95.521	-69.9270
107.787666	95.549	-70.7726
108.568740	95.575	-71.6170
109.355474	95.598	-72.4578
110.147909	95.621	-73.2862
110.946086	95.645	-74.1004
111.750047	95.672	-74.9096
112.559834	95.702	-75.7267
113.375489	95.738	-76.5661
114.197055	95.776	-77.4452
115.024574	95.811	-78.3742
115.858089	95.838	-79.3385
116.697645	95.855	-80.3017
117.543284	95.862	-81.2333
118.395051	95.863	-82.1286
119.252990	95.859	-82.9912
120.117147	95.853	-83.8083
120.987565	95.847	-84.5569
121.864291	95.847	-85.2321
122.747370	95.859	-85.8616
123.636848	95.881	-86.4970
124.532771	95.913	-87.1851
125.435187	95.948	-87.9492
126.344142	95.980	-88.7930
127.259684	96.000	-89.6996
128.181860	96.002	-90.6191
129.110718	95.987	-91.4828
130.046308	95.963	-92.2396
130.988677	95.938	-92.8659
131.937875	95.922	-93.3670
132.893951	95.920	-93.7871
133.856956	95.937	-94.1971
134.826938	95.969	-94.6552
135.803950	96.011	-95.1891
136.788041	96.056	-95.8029
137.779264	96.097	-96.4798
138.777669	96.133	-97.1915
139.783309	96.164	-97.9166
140.796237	96.190	-98.6430
141.816504	96.214	-99.3584
142.844165	96.238	-100.0556
143.879273	96.263	-100.7418
144.921881	96.288	-101.4275
145.972045	96.312	-102.1172
147.029819	96.334	-102.8171
148.095257	96.355	-103.5372
149.168417	96.375	-104.2850
150.249353	96.392	-105.0624
151.338121	96.404	-105.8588
152.434780	96.409	-106.6428
153.539385	96.409	-107.3784
154.651995	96.408	-108.0521
155.772667	96.410	-108.6775
156.901460	96.414	-109.2762
158.038432	96.421	-109.8582
159.183644	96.433	-110.4320
160.337154	96.453	-111.0225
161.499023	96.476	-111.6583
162.669312	96.499	-112.3484
163.848081	96.517	-113.0793
165.035392	96.529	-113.8277
166.231306	96.533	-114.5700
167.435887	96.530	-115.2740
168.649196	96.526	-115.9132
169.871298	96.529	-116.5012
171.102255	96.542	-117.0916
172.342133	96.563	-117.7437
173.590995	96.582	-118.4855
174.848907	96.589	-119.2943
176.115934	96.581	-120.1157
177.392143	96.561	-120.8983
178.677599	96.536	-121.6236
179.972371	96.510	-122.3031
181.276525	96.484	-122.9526
182.590129	96.458	-123.5815
183.913252	96.431	-124.1949
185.245964	96.403	-124.7950
186.588332	96.371	-125.3728
187.940428	96.337	-125.9144
189.302322	96.301	-126.4224
190.674085	96.262	-126.8867
192.055788	96.219	-127.2556
193.447503	96.180	-127.4842
194.849303	96.156	-127.5851
196.261262	96.157	-127.6280
197.683452	96.186	-127.7126
199.115948	96.237	-127.9215
200.558824	96.298	-128.2930
202.012156	96.358	-128.8238
203.476019	96.409	-129.4753
204.950490	96.449	-130.1966
206.435646	96.474	-130.9723
207.931564	96.483	-131.8107
209.438322	96.468	-132.6739
210.955998	96.430	-133.4393
212.484672	96.385	-134.0055
214.024424	96.350	-134.4180
215.575333	96.333	-134.7887
217.137481	96.333	-135.1856
218.710948	96.348	-135.6678
220.295818	96.365	-136.3225
221.892172	96.362	-137.1754
223.500094	96.321	-138.0937
225.119668	96.243	-138.8671
226.750978	96.147	-139.3567
228.394109	96.058	-139.5672
230.049147	95.993	-139.6226
231.716178	95.953	-139.6412
233.395289	95.937	-139.6577
235.086567	95.941	-139.7074
236.790102	95.960	-139.8601
238.505980	95.983	-140.1293
240.234293	96.000	-140.4642
241.975130	96.014	-140.8178
243.728581	96.028	-141.1818
245.494739	96.042	-141.5752
247.273695	96.055	-142.0293
249.065542	96.057	-142.5490
250.870374	96.045	-143.0784
252.688284	96.020	-143.5523
254.519367	95.989	-143.9554
256.363720	95.961	-144.2861
258.221437	95.942	-144.5562
260.092616	95.932	-144.8327
261.977354	95.927	-145.1678
263.875750	95.920	-145.5431
265.787903	95.909	-145.9212
267.713911	95.892	-146.2735
269.653877	95.870	-146.5815
271.607900	95.846	-146.8337
273.576083	95.825	-147.0236
275.558528	95.812	-147.1696
277.555338	95.810	-147.3120
279.566619	95.818	-147.4897
281.592474	95.832	-147.7147
283.633009	95.849	-147.9808
285.688331	95.865	-148.2923
287.758546	95.879	-148.6530
289.843763	95.887	-149.0479
291.944090	95.889	-149.4558
294.059638	95.885	-149.8557
296.190515	95.878	-150.2152
298.336833	95.874	-150.5215
300.498705	95.875	-150.8308
302.676243	95.877	-151.2045
304.869559	95.872	-151.6280
307.078770	95.857	-152.0409
309.303989	95.833	-152.3991
311.545334	95.807	-152.6881
313.802919	95.786	-152.9102
316.076865	95.776	-153.0910
318.367288	95.778	-153.2692
320.674309	95.792	-153.4893
322.998047	95.813	-153.7844
325.338624	95.833	-154.1467
327.696162	95.846	-154.5471
330.070783	95.849	-154.9673
332.462612	95.841	-155.3991
334.871773	95.825	-155.8299
337.298392	95.803	-156.2481
339.742595	95.776	-156.6443
342.204510	95.743	-156.9944
344.684265	95.709	-157.2755
347.181989	95.677	-157.5078
349.697813	95.650	-157.7258
352.231868	95.626	-157.9353
354.784285	95.602	-158.1069
357.355198	95.579	-158.2129
359.944741	95.560	-158.2475
362.553049	95.551	-158.2191
365.180258	95.558	-158.1712
367.826505	95.584	-158.1811
370.491927	95.623	-158.3230
373.176665	95.662	-158.6047
375.880856	95.694	-158.9707
378.604644	95.718	-159.3641
381.348169	95.738	-159.7759
384.111575	95.752	-160.2268
386.895006	95.753	-160.7142
389.698607	95.740	-161.1843
392.522524	95.718	-161.5664
395.366904	95.697	-161.8472
398.231895	95.684	-162.0752
401.117648	95.681	-162.3052
404.024312	95.688	-162.5943
406.952038	95.696	-163.0233
409.900981	95.687	-163.6022
412.871292	95.649	-164.1938
415.863128	95.590	-164.6126
418.876643	95.529	-164.7852
421.911996	95.490	-164.7937
424.969344	95.479	-164.8266
428.048847	95.483	-165.0343
431.150666	95.482	-165.3657
434.274961	95.469	-165.6693
437.421897	95.454	-165.9272
440.591636	95.435	-166.2269
443.784345	95.406	-166.5462
447.000189	95.369	-166.7591
450.239337	95.338	-166.8298
453.501956	95.324	-166.8799
456.788219	95.323	-167.0429
460.098294	95.319	-167.3117
463.432356	95.307	-167.6263
466.790578	95.284	-167.9974
470.173135	95.243	-168.4093
473.580203	95.182	-168.7506
477.011961	95.109	-168.8931
480.468586	95.044	-168.8002
483.950259	95.006	-168.5655
487.457163	95.000	-168.3340
490.989478	95.014	-168.2494
494.547390	95.031	-168.3409
498.131084	95.039	-168.5030
501.740748	95.040	-168.6591
505.376568	95.038	-168.8136
509.038735	95.032	-168.9698
512.727439	95.020	-169.1137
516.442874	95.006	-169.2119
520.185232	94.998	-169.2730
523.954708	94.998	-169.3814
527.751500	94.999	-169.5771
531.575805	94.991	-169.8694
535.427822	94.961	-170.2307
539.307753	94.906	-170.5168
543.215800	94.839	-170.5671
547.152165	94.791	-170.3537
551.117055	94.782	-170.0764
555.110677	94.803	-170.0342
559.133237	94.812	-170.3308
563.184947	94.776	-170.7138
567.266018	94.705	-170.7937
571.376661	94.640	-170.5025
575.517092	94.609	-170.0463
579.687526	94.613	-169.6313
583.888181	94.640	-169.3383
588.119275	94.678	-169.1727
592.381030	94.717	-169.1445
596.673667	94.745	-169.2042
600.997410	94.758	-169.2738
605.352485	94.763	-169.2462
609.739119	94.777	-169.0585
614.157540	94.820	-168.7628
618.607979	94.893	-168.6175
623.090667	94.968	-168.7832
627.605839	95.018	-169.0988
632.153730	95.048	-169.3223
636.734576	95.080	-169.4061
641.348617	95.129	-169.4989
645.996094	95.186	-169.7524
650.677248	95.232	-170.1673
655.392323	95.257	-170.5891
660.141566	95.273	-170.9077
664.925224	95.296	-171.1529
669.743546	95.331	-171.4258
674.596784	95.369	-171.8273
679.485191	95.391	-172.3954
684.409020	95.383	-173.0399
689.368530	95.342	-173.5980
694.363979	95.277	-173.9406
699.395626	95.207	-173.9855
704.463736	95.165	-173.7185
709.568570	95.176	-173.3546
714.710396	95.233	-173.1866
719.889483	95.304	-173.3347
725.106099	95.358	-173.7258
730.360516	95.381	-174.1590
735.653010	95.388	-174.4958
740.983855	95.393	-174.7917
746.353329	95.395	-175.1195
751.761713	95.390	-175.4270
757.209288	95.387	-175.6398
762.696339	95.396	-175.7600
768.223151	95.427	-175.8628
773.790013	95.479	-176.1069
779.397214	95.526	-176.6456
785.045047	95.540	-177.3363
790.733808	95.525	-177.8951
796.463791	95.510	-178.3023
802.235296	95.498	-178.8203
808.048623	95.467	-179.4619
813.904077	95.408	179.9439
819.801961	95.332	179.4930
825.742584	95.252	179.2256
831.726255	95.186	179.1093
837.753287	95.140	179.0525
843.823992	95.113	179.0035
849.938689	95.103	178.8844
856.097695	95.095	178.5754
862.301332	95.067	178.0936
868.549922	95.006	177.5769
874.843793	94.912	177.1945
881.183272	94.805	177.0259
887.568689	94.692	176.9773
894.000378	94.573	177.0855
900.478673	94.454	177.4736
907.003913	94.355	178.1333
913.576437	94.292	178.9951
920.196588	94.273	179.9103
926.864712	94.299	-179.2012
933.581156	94.372	-178.4017
940.346270	94.483	-177.8679
947.160407	94.601	-177.7477
954.023921	94.698	-177.8870
960.937172	94.774	-178.0756
967.900519	94.838	-178.3301
974.914325	94.880	-178.7048
981.978956	94.883	-179.0842
989.094780	94.854	-179.2798
996.262169	94.816	-179.2279
1003.481495	94.795	-179.1133
